B360笔记本硬件配置参数
操作系统 | Windows 10 Pro xv Windows 11 Pro |
移动计算平台 | 英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至4.2GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache 平台选项 : 英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博銳™ 处理器 1.7GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至4.4GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7-10510U 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7-10610U 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7-10710U 博銳™ 处理器 1.1GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至4.7GHz - 12MB 英特尔® Smart Cache |
VGA 控制器 | 英特尔® UHD 核芯显卡 |
显示 | 13.3" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 屏幕保护贴 LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 |
存储和内存 | 8GB DDR4 可选配:16GB / 32GB /64GB DDR4 主儲存裝置(快拆):256GB PCIe NVMe SSD 可选配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD 可选配第 2 个存储 i:256GB / 512GB / 1TB SATA SSD |
键盘 | LED 背光照明薄膜键盘 可选配:LED 背光照明橡胶键盘 |
触控设备 | 触控屏 - 电容性多点触控显示屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板 |
扩展卡槽 | 智能卡读卡器 可选配:1D / 2D 条形码扫描器 |
I/O 端口 | 全高清网络摄像头 x 1 音源输入 / 出双用接口 x 1 DC 电源输入 x 1 PowerShare USB 2.0 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座接口 x 1 可选配:SIM 卡槽 x 1(Mini-SIM, 2FF) 可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 可选配:GPS 和 WWAN 无线电天线接口 可配置 I/O 选项 ii: 串行端口 (9-针) x 1 + 外部VGA (15-针) x 1, 或 串行端口 (9-针) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type C x 1, 或 串行端口 (9-针) x 1 + 显示端口 x 1 |
通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太网 英特尔® 双频带 Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 蓝牙 (v5.2) iii 可选配:专用 GPS 可选配:帶有 GPS 的 4G LTE 行动宽频模組 iv, v |
安全特性 | Kensington 防盜锁孔 智能读卡器 x 1 选配:指纹识别 xi 选配:HF RFID 读卡器 vi, xi |
电源 | 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 智能锂离子电池 (11.1V,典型 2100mAh;最小 2040mAh) x 2 LifeSupport™ 电池热插拔技术 |
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 342 x 281 x 34.9 mm 2.32 kg vii |
强固特性 | MIL-STD-810H 认证 IP66 认证 MIL-STD-461G 认证 viii 防震及1.8 米防摔设计 选配:ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) xiv 选配:防盐雾认证 |
环境试验规格 | 温度 ix: - 操作温度:-29°C 至 63°C / -20°F 至 145°F - 存储温度:-51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F 湿度: - 95% 相对湿度,非冷凝 |
预装软件 | Getac Utility Getac Geolocation Getac 条形码管理程序 x |
选装软件 | Getac安全驾驶软件 Getac VPGS软件xii |
附件 | 主电池(11.1V,典型 2100mAh;最小 2040mAh) 交流适配器 (90W, 100-240VAC) 带系绳的电容式触控笔 可选配: 电脑包 主电池(11.1V,典型 2100mAh;最小 2040mAh) 多接口充电器 (双接口) 多接口充电器 (八个接口) 交流适配器 (90W, 100-240VAC) 办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC) MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W, 115-230VAC) DC-DC车辆适配器 (120W, 11-32VDC) 电容触控笔 屏幕保护贴 车载支架 xiii 车用底座 xiii 办公室用底座 备用 SSD 100W Type-C 交流适配器 |
Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降到最低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。 这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。 标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
i. 可选购第二存储裝置,如未选购,将配备可拆式护盖。
ii. 外部 VGA、USB 3.2 Gen 2 Type-C 连接 埠与 Display Port 互斥。
iii. 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端裝置所在环境与效能影响,使用者可減少附近区域使用的蓝牙无线裝置数量,以降低干扰。
iv. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了e-mark标准认证
v. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693及14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
vi. 重量视配置与选配的配件而定。
vii. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
viii. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试 。
ix. 仅适用于选配 Barcode Reader。
x. 指纹识别与HF RFID读卡器为互斥配置。
xi. 需要搭配GPS模块使用
xii. Gamber Johnson和 Havis 车载底座是 e-mark 认证
xiii. 测试結果仅适用测试时配置和环境因素。
xiv. 从2025年10月14日起,Windows 10将停止服务。Windows 10将无法升级到Windows 11,也不再有资格接收Microsoft安全更新。
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。